一、3月18日各地区硫酸报价
二、3月18日部分企业硫黄报价
三、3月18日港口硫黄报价和库存
四、3月18日各地区硫铁矿报价
五、3月18日各地区磷酸一铵报价
六、3月18日各地区磷酸二铵报价
七、3月18日钛白粉报价
八、3月18日氢氟酸报价
九、3月18日磷酸氢钙报价
十、3月18日己内酰胺报价
十一、3月18日粘胶短纤报价
十二、3月18日硫酸铵报价
十三、3月18日电解锰报价
十四、3月18日硫酸钾报价
一、3月18日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 640-700 | +40/0 |
辽宁 | 98 | 380-580 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 340-560 | 0/0 |
山东 | 98 | 370-630 | 0/0 |
安徽 | 98 | 550-610 | 0/+20 |
江西 | 98 | 540-570 | +90/+90 |
河南 | 98 | 430-550 | 0/0 |
湖北 | 98 | 560-630 | 0/0 |
湖南 | 98 | 450-550 | 0/+20 |
广西 | 98 | 640-730(到厂价) | +20/+40 |
四川 | 98 | 650-850(到厂价) | +10/+50 |
云南 | 98 | 700-770(到厂价) | +20/+30 |
广东 | 98 | 590-630 | 0/0 |
二、3月18日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2320 | +180 |
普光汽运 | 固体 | 2200 | +180 |
燕山石化 | 固体 | 2230 | +260 |
燕山石化 | 液体 | 2430 | +350 |
天津石化 | 固体 | 2360 | +350 |
天津石化 | 液体 | 2480 | +350 |
青岛炼化 | 固体 | 2600 | +200 |
青岛炼化 | 液体 | 2450 | +200 |
金陵石化 | 固体 | 2410 | +300 |
金陵石化 | 液体 | 2270 | +300 |
镇海炼化 | 固体 | 2350 | +300 |
镇海炼化 | 液体 | 2150 | +260 |
上海石化 | 液体 | 2160 | +260 |
茂名石化 | 固体 | 2210 | +220 |
茂名石化 | 液体 | 2230 | +220 |
元坝气田 | 固体 | 2240 | +220 |
元坝气田 | 液体 | 2300 | +240 |
三、3月18日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 185.7 | — | -2.3 | |
镇江 | 63.9 | 颗粒 | 2440 | +130 |
大丰 | 41.2 | 颗粒 | 2420 | +130 |
防城 | 48.0 | 颗粒 | 2440 | +130 |
湛江 | 21.0 | 颗粒 | 2440 | +130 |
四、3月18日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 800(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 790(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 775(出厂价) | +20 |
五、3月18日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3400-3500 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3250-3300 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3150-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、3月18日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4100-4200 | +50/+50 | 到站价 |
山东 | 64 | 4050-4150 | +100/+150 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3750-3850 | +50/+50 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3450-3550 | 0/0 | 出厂价 |
七、3月18日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 15300 | 0 |
八、3月18日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11935 | 0 |
九、3月18日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3115 | +45 |
十、3月18日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 10540 | -225 |
十一、3月18日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13600 | 0 |
十二、3月18日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 940 | -30 |
十三、3月18日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、3月18日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3450-3600 | -50/0 |