一、4月1日各地区硫酸报价
二、4月1日部分企业硫黄报价
三、4月1日港口硫黄报价和库存
四、4月1日各地区硫铁矿报价
五、4月1日各地区磷酸一铵报价
六、4月1日各地区磷酸二铵报价
七、4月1日钛白粉报价
八、4月1日氢氟酸报价
九、4月1日磷酸氢钙报价
十、4月1日己内酰胺报价
十一、4月1日粘胶短纤报价
十二、4月1日硫酸铵报价
十三、4月1日电解锰报价
十四、4月1日硫酸钾报价
一、4月1日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 640-700 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 450-720 | +70/+140 |
内蒙古 | 98 | 340-710 | 0/+150 |
山东 | 98 | 440-630 | 0/0 |
安徽 | 98 | 580-620 | 0/0 |
江西 | 98 | 570-600 | +30/+30 |
河南 | 98 | 460-580 | 0/0 |
湖北 | 98 | 590-670 | 0/0 |
湖南 | 98 | 490-580 | +40/+30 |
广西 | 98 | 770-840(到厂价) | +80/+80 |
四川 | 98 | 650-850(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 790-860(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 620-660 | 0/0 |
二、4月1日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2450 | +50 |
普光汽运 | 固体 | 2320 | +20 |
燕山石化 | 固体 | 2170 | -60 |
燕山石化 | 液体 | 2370 | -30 |
天津石化 | 固体 | 2270 | -60 |
天津石化 | 液体 | 2430 | -30 |
青岛炼化 | 固体 | 2560 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2410 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2440 | +30 |
金陵石化 | 液体 | 2350 | 0 |
镇海炼化 | 固体 | 2630 | +100 |
镇海炼化 | 液体 | 2200 | 0 |
上海石化 | 液体 | 2210 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 2410 | +30 |
茂名石化 | 液体 | 2440 | +30 |
元坝气田 | 固体 | 2410 | +50 |
元坝气田 | 液体 | 2480 | +50 |
三、4月1日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 176.2 | — | -15.5 | |
镇江 | 69.3 | 颗粒 | 2460 | +10 |
大丰 | 38.6 | 颗粒 | 2440 | +10 |
防城 | 39.0 | 颗粒 | 2460 | +10 |
湛江 | 17.0 | 颗粒 | 2460 | +10 |
四、4月1日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 880(出厂价) | +80 |
江西 | 硫=35% | 860(出厂价) | +70 |
广东 | 硫=35% | 885(出厂价) | +75 |
五、4月1日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3400-3500 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3250-3300 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3150-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、4月1日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4100-4200 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4100-4200 | +50/+50 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | +50/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3450-3550 | 0/0 | 出厂价 |
七、4月1日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 15340 | 0 |
八、4月1日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 12250 | +235 |
九、4月1日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3225 | 0 |
十、4月1日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 10330 | -10 |
十一、4月1日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13600 | 0 |
十二、4月1日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 930 | +10 |
十三、4月1日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、4月1日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3450-3500 | 0/0 |