一、6月10日各地区硫酸报价
二、6月10日部分企业硫黄报价
三、6月10日港口硫黄报价和库存
四、6月10日各地区硫铁矿报价
五、6月10日各地区磷酸一铵报价
六、6月10日各地区磷酸二铵报价
七、6月10日钛白粉报价
八、6月10日氢氟酸报价
九、6月10日磷酸氢钙报价
十、6月10日己内酰胺报价
十一、6月10日粘胶短纤报价
十二、6月10日硫酸铵报价
十三、6月10日电解锰报价
十四、6月10日硫酸钾报价
一、6月10日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 640-700 | +30/+20 |
辽宁 | 98 | 660-770 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 540-760 | 0/0 |
山东 | 98 | 490-630 | +20/0 |
安徽 | 98 | 570-610 | 0/0 |
江西 | 98 | 540-570 | +30/+30 |
河南 | 98 | 450-570 | +20/+20 |
湖北 | 98 | 600-670 | 0/0 |
湖南 | 98 | 470-570 | 0/0 |
广西 | 98 | 600-680(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 670-750(到厂价) | +60/0 |
云南 | 98 | 650-680(到厂价) | +20/+20 |
广东 | 98 | 490-530 | +70/+30 |
二、6月10日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2480 | 0 |
普光达州 | 固体 | 2370 | 0 |
燕山石化 | 固体 | 2370 | 0 |
燕山石化 | 液体 | 2290 | 0 |
天津石化 | 固体 | 2380 | 0 |
天津石化 | 液体 | 2370 | 0 |
青岛炼化 | 固体 | 2480 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2330 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2430 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 2220 | 0 |
镇海炼化 | 固体 | 2560 | 0 |
镇海炼化 | 液体 | 2250 | 0 |
上海石化 | 液体 | 2250 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 2380 | 0 |
茂名石化 | 液体 | 2410 | 0 |
元坝气田 | 固体 | 2370 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 2330 | 0 |
三、6月10日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 226.5 | — | +17.1 | |
镇江 | 90.1 | 颗粒 | 2290 | -95 |
大丰 | 35.7 | 颗粒 | 2270 | -95 |
防城 | 63.0 | 颗粒 | 2290 | -95 |
湛江 | 21.0 | 颗粒 | 2290 | -95 |
四、6月10日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 880(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 870(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 835(出厂价) | 0 |
五、6月10日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3500-3550 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3500-3550 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3400-3450 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3250-3300 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3150-3200 | 0/0 | 出厂价 |
六、6月10日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、6月10日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 14220 | -860 |
八、6月10日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11135 | -750 |
九、6月10日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3080 | +30 |
十、6月10日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 9225 | +35 |
十一、6月10日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13360 | 0 |
十二、6月10日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1035 | 0 |
十三、6月10日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、6月10日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3450 | 0 |