一、7月1日各地区硫酸报价
二、7月1日部分企业硫黄报价
三、7月1日港口硫黄报价和库存
四、7月1日各地区硫铁矿报价
五、7月1日各地区磷酸一铵报价
六、7月1日各地区磷酸二铵报价
七、7月1日钛白粉报价
八、7月1日氢氟酸报价
九、7月1日磷酸氢钙报价
十、7月1日己内酰胺报价
十一、7月1日粘胶短纤报价
十二、7月1日硫酸铵报价
十三、7月1日电解锰报价
十四、7月1日硫酸钾报价
一、7月1日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 670-730 | +20/+30 |
辽宁 | 98 | 700-850 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 430-670 | -110/-90 |
山东 | 98 | 550-680 | +30/+20 |
安徽 | 98 | 600-640 | +30/+30 |
江西 | 98 | 570-600 | +30/+30 |
河南 | 98 | 530-600 | +30/0 |
湖北 | 98 | 630-700 | +30/+30 |
湖南 | 98 | 510-600 | +20/+20 |
广西 | 98 | 650-720(到厂价) | +20/+20 |
四川 | 98 | 670-750(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 670-700(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 520-600 | +30/+70 |
二、7月1日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2350 | -50 |
普光达州 | 固体 | 2260 | -50 |
燕山石化 | 固体 | 2020 | -20 |
燕山石化 | 液体 | 2130 | -20 |
天津石化 | 固体 | 2210 | -20 |
天津石化 | 液体 | 2200 | -20 |
青岛炼化 | 固体 | 2370 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2200 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2370 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 2160 | 0 |
镇海炼化 | 固体 | 2510 | 0 |
镇海炼化 | 液体 | 2190 | 0 |
上海石化 | 液体 | 2190 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 2250 | -50 |
茂名石化 | 液体 | 2280 | -50 |
元坝气田 | 固体 | 2270 | -30 |
元坝气田 | 液体 | 2250 | -30 |
三、7月1日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 235.1 | — | +13.8 | |
镇江 | 100.4 | 颗粒 | 2320 | -150 |
大丰 | 38.4 | 颗粒 | 2300 | -150 |
防城 | 60.0 | 颗粒 | 2320 | -150 |
湛江 | 22.0 | 颗粒 | 2320 | -150 |
四、7月1日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 920(出厂价) | +40 |
江西 | 硫=35% | 880(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 905(出厂价) | +70 |
五、7月1日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3450-3550 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3500-3550 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3350-3400 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3250-3300 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、7月1日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、7月1日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 14120 | -40 |
八、7月1日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11135 | 0 |
九、7月1日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3080 | 0 |
十、7月1日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 9425 | -125 |
十一、7月1日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13020 | -60 |
十二、7月1日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1250 | -25 |
十三、7月1日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、7月1日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3500-3550 | +75 |