一、7月8日各地区硫酸报价
二、7月8日部分企业硫黄报价
三、7月8日港口硫黄报价和库存
四、7月8日各地区硫铁矿报价
五、7月8日各地区磷酸一铵报价
六、7月8日各地区磷酸二铵报价
七、7月8日钛白粉报价
八、7月8日氢氟酸报价
九、7月8日磷酸氢钙报价
十、7月8日己内酰胺报价
十一、7月8日粘胶短纤报价
十二、7月8日硫酸铵报价
十三、7月8日电解锰报价
十四、7月8日硫酸钾报价
一、7月8日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 670-750 | 0/+20 |
辽宁 | 98 | 750-900 | +50/+50 |
内蒙古 | 98 | 430-780 | 0/+20 |
山东 | 98 | 570-720 | +20/+40 |
安徽 | 98 | 600-640 | 0/0 |
江西 | 98 | 570-600 | 0/0 |
河南 | 98 | 540-630 | +10/+30 |
湖北 | 98 | 630-700 | 0/0 |
湖南 | 98 | 510-600 | 0/0 |
广西 | 98 | 650-720(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 690-750(到厂价) | +20/0 |
云南 | 98 | 670-700(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 570-640 | +50/+40 |
二、7月8日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2350 | 0 |
普光达州 | 固体 | 2260 | 0 |
燕山石化 | 固体 | 2020 | 0 |
燕山石化 | 液体 | 2110 | -20 |
天津石化 | 固体 | 2190 | -20 |
天津石化 | 液体 | 2180 | -20 |
青岛炼化 | 固体 | 2330 | -40 |
青岛炼化 | 液体 | 2180 | -20 |
金陵石化 | 固体 | 2370 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 2100 | -60 |
镇海炼化 | 固体 | 2440 | -70 |
镇海炼化 | 液体 | 2110 | -80 |
上海石化 | 液体 | 2120 | -70 |
茂名石化 | 固体 | 2250 | 0 |
茂名石化 | 液体 | 2280 | 0 |
元坝气田 | 固体 | 2270 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 2250 | 0 |
三、7月8日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 236.9 | — | +1.8 | |
镇江 | 102.5 | 颗粒 | 2295 | -25 |
大丰 | 37 | 颗粒 | 2265 | -25 |
防城 | 59 | 颗粒 | 2295 | -25 |
湛江 | 25 | 颗粒 | 2295 | -25 |
四、7月8日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 920(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 890(出厂价) | +10 |
广东 | 硫=35% | 905(出厂价) | 0 |
五、7月8日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3450-3550 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3500-3550 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3350-3400 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3250-3300 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、7月8日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、7月8日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13660 | -460 |
八、7月8日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 10800 | -335 |
九、7月8日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3080 | 0 |
十、7月8日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 9240 | -185 |
十一、7月8日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13020 | 0 |
十二、7月8日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1200 | -50 |
十三、7月8日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、7月8日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550 | +25 |