一、7月22日各地区硫酸报价
二、7月22日部分企业硫黄报价
三、7月22日港口硫黄报价和库存
四、7月22日各地区硫铁矿报价
五、7月22日各地区磷酸一铵报价
六、7月22日各地区磷酸二铵报价
七、7月22日钛白粉报价
八、7月22日氢氟酸报价
九、7月22日磷酸氢钙报价
十、7月22日己内酰胺报价
十一、7月22日粘胶短纤报价
十二、7月22日硫酸铵报价
十三、7月22日电解锰报价
十四、7月22日硫酸钾报价
一、7月22日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 700-750 | +20/0 |
辽宁 | 98 | 750-900 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 430-780 | 0/0 |
山东 | 98 | 590-720 | +20/0 |
安徽 | 98 | 640-680 | +40/+40 |
江西 | 98 | 610-640 | +40/+40 |
河南 | 98 | 530-600 | -10/-30 |
湖北 | 98 | 670-740 | +40/+40 |
湖南 | 98 | 520-610 | +10/+10 |
广西 | 98 | 690-750(到厂价) | +20/+20 |
四川 | 98 | 690-750(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 690-720(到厂价) | +20/+20 |
广东 | 98 | 610-700 | +20/+40 |
二、7月22日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2350 | 0 |
普光达州 | 固体 | 2260 | 0 |
燕山石化 | 固体 | 2040 | +20 |
燕山石化 | 液体 | 2110 | 0 |
天津石化 | 固体 | 2190 | 0 |
天津石化 | 液体 | 2180 | 0 |
青岛炼化 | 固体 | 2330 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2180 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2370 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 2130 | +30 |
镇海炼化 | 固体 | 2390 | -40 |
镇海炼化 | 液体 | 2060 | -60 |
上海石化 | 液体 | 2070 | -50 |
茂名石化 | 固体 | 2220 | -30 |
茂名石化 | 液体 | 2250 | -30 |
元坝气田 | 固体 | 2270 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 2250 | 0 |
三、7月22日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 248.9 | — | +3.6 | |
镇江 | 99 | 颗粒 | 2345 | -40 |
大丰 | 36.4 | 颗粒 | 2325 | -40 |
防城 | 65 | 颗粒 | 2345 | -40 |
湛江 | 32 | 颗粒 | 2345 | -40 |
四、7月22日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 920(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 890(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 905(出厂价) | 0 |
五、7月22日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3500-3550 | +50/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3500-3550 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3400-3450 | +50/+50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3300-3350 | +50/+50 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、7月22日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、7月22日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13640 | -20 |
八、7月22日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 10800 | 0 |
九、7月22日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3080 | +5 |
十、7月22日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8965 | -20 |
十一、7月22日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 12940 | -80 |
十二、7月22日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1195 | -30 |
十三、7月22日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、7月22日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550-3600 | 0/0 |