二、8月12日部分企业硫黄报价
三、8月12日港口硫黄报价和库存
四、8月12日各地区硫铁矿报价
五、8月12日各地区磷酸一铵报价
六、8月12日各地区磷酸二铵报价
七、8月12日钛白粉报价
八、8月12日氢氟酸报价
九、8月12日磷酸氢钙报价
十、8月12日己内酰胺报价
十一、8月12日粘胶短纤报价
十二、8月12日硫酸铵报价
十三、8月12日电解锰报价
十四、8月12日硫酸钾报价
一、8月12日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 730-780 | +10/+30 |
辽宁 | 98 | 750-900 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 510-800 | +20/0 |
山东 | 98 | 550-700 | -20/-20 |
安徽 | 98 | 670-710 | +30/+30 |
江西 | 98 | 610-640 | 0/0 |
河南 | 98 | 500-600 | 0/0 |
湖北 | 98 | 700-750 | +30/+10 |
湖南 | 98 | 570-660 | +20/+20 |
广西 | 98 | 710-770(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 710-780(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 750-780(到厂价) | +30/+30 |
广东 | 98 | 640-700 | 0/0 |
二、8月12日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2440 | +70 |
普光达州 | 固体 | 2320 | +30 |
燕山石化 | 固体 | 2220 | 0 |
燕山石化 | 液体 | 2440 | +110 |
天津石化 | 固体 | 2310 | 0 |
天津石化 | 液体 | 2510 | +110 |
青岛炼化 | 固体 | 2650 | +120 |
青岛炼化 | 液体 | 2500 | +120 |
金陵石化 | 固体 | 2380 | +60 |
金陵石化 | 液体 | 2270 | +60 |
镇海炼化 | 固体 | 2450 | +60 |
镇海炼化 | 液体 | 2170 | +60 |
上海石化 | 液体 | 2180 | +60 |
茂名石化 | 固体 | 2290 | +30 |
茂名石化 | 液体 | 2320 | +30 |
元坝气田 | 固体 | 2320 | +20 |
元坝气田 | 液体 | 2340 | +60 |
三、8月12日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 253.5 | — | -0.6 | |
镇江 | 105.2 | 颗粒 | 2470 | +95 |
大丰 | 35.5 | 颗粒 | 2450 | +95 |
防城 | 53 | 颗粒 | 2470 | +95 |
湛江 | 39 | 颗粒 | 2470 | +95 |
四、8月12日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 940(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 875(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 930(出厂价) | 0 |
五、8月12日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3540-3570 | 0/+10 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3540-3570 | +10/+20 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3520-3550 | +20/+20 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3420-3450 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3300-3350 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、8月12日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3980-4050 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、8月12日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13480 | -160 |
八、8月12日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 10650 | 0 |
九、8月12日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3122 | 0 |
十、8月12日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 9055 | -15 |
十一、8月12日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 12980 | 0 |
十二、8月12日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1125 | -10 |
十三、8月12日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、8月12日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550-3600 | 0/0 |