二、8月19日部分企业硫黄报价
三、8月19日港口硫黄报价和库存
四、8月19日各地区硫铁矿报价
五、8月19日各地区磷酸一铵报价
六、8月19日各地区磷酸二铵报价
七、8月19日钛白粉报价
八、8月19日氢氟酸报价
九、8月19日磷酸氢钙报价
十、8月19日己内酰胺报价
十一、8月19日粘胶短纤报价
十二、8月19日硫酸铵报价
十三、8月19日电解锰报价
十四、8月19日硫酸钾报价
一、8月19日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 740-780 | +10/0 |
辽宁 | 98 | 750-900 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 510-800 | 0/0 |
山东 | 98 | 550-700 | 0/0 |
安徽 | 98 | 670-710 | 0/0 |
江西 | 98 | 610-640 | 0/0 |
河南 | 98 | 500-600 | 0/0 |
湖北 | 98 | 700-750 | 0/0 |
湖南 | 98 | 590-680 | +20/+20 |
广西 | 98 | 730-780(到厂价) | +20/+10 |
四川 | 98 | 710-780(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 750-780(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 640-700 | 0/0 |
二、8月19日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2510 | +70 |
普光达州 | 固体 | 2380 | +60 |
燕山石化 | 固体 | 2220 | 0 |
燕山石化 | 液体 | 2440 | 0 |
天津石化 | 固体 | 2310 | 0 |
天津石化 | 液体 | 2510 | 0 |
青岛炼化 | 固体 | 2650 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2500 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2480 | +100 |
金陵石化 | 液体 | 2320 | +50 |
镇海炼化 | 固体 | 2550 | +100 |
镇海炼化 | 液体 | 2220 | +50 |
上海石化 | 液体 | 2230 | +50 |
茂名石化 | 固体 | 2350 | +60 |
茂名石化 | 液体 | 2380 | +60 |
元坝气田 | 固体 | 2380 | +60 |
元坝气田 | 液体 | 2360 | +20 |
三、8月19日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 240.7 | — | -12.8 | |
镇江 | 101 | 颗粒 | 2515 | +45 |
大丰 | 33.2 | 颗粒 | 2495 | +45 |
防城 | 48 | 颗粒 | 2515 | +45 |
湛江 | 38.5 | 颗粒 | 2515 | +45 |
四、8月19日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 940(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 915(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 930(出厂价) | 0 |
五、8月19日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3530-3560 | -10/-10 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3540-3560 | 0/-10 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3500-3540 | -20/-10 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3400-3450 | -20/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3300-3350 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、8月19日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3980-4050 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、8月19日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13480 | 0 |
八、8月19日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 10650 | 0 |
九、8月19日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3122 | 0 |
十、8月19日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8985 | -70 |
十一、8月19日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13040 | +60 |
十二、8月19日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1105 | -20 |
十三、8月19日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、8月19日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550-3600 | 0/0 |