一、9月2日各地区硫酸报价
二、9月2日部分企业硫黄报价
三、9月2日港口硫黄报价和库存
四、9月2日各地区硫铁矿报价
五、9月2日各地区磷酸一铵报价
六、9月2日各地区磷酸二铵报价
七、9月2日钛白粉报价
八、9月2日氢氟酸报价
九、9月2日磷酸氢钙报价
十、9月2日己内酰胺报价
十一、9月2日粘胶短纤报价
十二、9月2日硫酸铵报价
十三、9月2日电解锰报价
十四、9月2日硫酸钾报价
一、9月2日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 740-780 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 750-900 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 620-810 | +70/+10 |
山东 | 98 | 490-700 | 0/0 |
安徽 | 98 | 670-710 | 0/0 |
江西 | 98 | 610-640 | 0/0 |
河南 | 98 | 470-600 | -30/0 |
湖北 | 98 | 650-720 | -20/-30 |
湖南 | 98 | 590-680 | 0/0 |
广西 | 98 | 750-820(到厂价) | 0/+20 |
四川 | 98 | 710-780(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 780-800(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 640-700 | 0/0 |
二、9月2日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2570 | +60 |
普光达州 | 固体 | 2460 | +80 |
燕山石化 | 固体 | 2320 | +100 |
燕山石化 | 液体 | 2470 | +30 |
天津石化 | 固体 | 2340 | +30 |
天津石化 | 液体 | 2540 | +30 |
青岛炼化 | 固体 | 2690 | +20 |
青岛炼化 | 液体 | 2540 | +20 |
金陵石化 | 固体 | 2580 | +70 |
金陵石化 | 液体 | 2420 | +70 |
镇海炼化 | 固体 | 2650 | +70 |
镇海炼化 | 液体 | 2340 | +90 |
上海石化 | 液体 | 2350 | +90 |
茂名石化 | 固体 | 2470 | +80 |
茂名石化 | 液体 | 2500 | +80 |
元坝气田 | 固体 | 2440 | +60 |
元坝气田 | 液体 | 2420 | +60 |
三、9月2日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 229.3 | — | -4.5 | |
镇江 | 102.8 | 颗粒 | 2615 | +5 |
大丰 | 29.6 | 颗粒 | 2595 | +5 |
防城 | 40 | 颗粒 | 2615 | +5 |
湛江 | 36 | 颗粒 | 2615 | +5 |
四、9月2日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 960(出厂价) | +20 |
江西 | 硫=35% | 910(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 960(出厂价) | +30 |
五、9月2日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3500-3560 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3540-3560 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3480-3520 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3380-3400 | -20/-50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3330-3350 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、9月2日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3980-4050 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、9月2日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13540 | +60 |
八、9月2日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11465 | +815 |
九、9月2日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3145 | +23 |
十、9月2日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8955 | 0 |
十一、9月2日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13040 | 0 |
十二、9月2日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1050 | -40 |
十三、9月2日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、9月2日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550-3600 | 0/0 |