一、9月9日各地区硫酸报价
二、9月9日部分企业硫黄报价
三、9月9日港口硫黄报价和库存
四、9月9日各地区硫铁矿报价
五、9月9日各地区磷酸一铵报价
六、9月9日各地区磷酸二铵报价
七、9月9日钛白粉报价
八、9月9日氢氟酸报价
九、9月9日磷酸氢钙报价
十、9月9日己内酰胺报价
十一、9月9日粘胶短纤报价
十二、9月9日硫酸铵报价
十三、9月9日电解锰报价
十四、9月9日硫酸钾报价
一、9月9日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 740-780 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 760-910 | +10/+10 |
内蒙古 | 98 | 620-810 | 0/0 |
山东 | 98 | 440-700 | -50/0 |
安徽 | 98 | 620-660 | -50/-50 |
江西 | 98 | 560-590 | -50/-50 |
河南 | 98 | 460-580 | -10/-20 |
湖北 | 98 | 600-700 | -50/-20 |
湖南 | 98 | 590-680 | 0/0 |
广西 | 98 | 750-820(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 710-800(到厂价) | 0/+20 |
云南 | 98 | 720-760(到厂价) | -60/-40 |
广东 | 98 | 610-680 | -30/-20 |
二、9月9日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2570 | 0 |
普光达州 | 固体 | 2480 | +20 |
燕山石化 | 固体 | 2440 | +120 |
燕山石化 | 液体 | 2490 | +20 |
天津石化 | 固体 | 2500 | +160 |
天津石化 | 液体 | 2560 | +20 |
青岛炼化 | 固体 | 2690 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2540 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2600 | +20 |
金陵石化 | 液体 | 2480 | +60 |
镇海炼化 | 固体 | 2730 | +80 |
镇海炼化 | 液体 | 2400 | +60 |
上海石化 | 液体 | 2410 | +60 |
茂名石化 | 固体 | 2510 | +40 |
茂名石化 | 液体 | 2540 | +40 |
元坝气田 | 固体 | 2480 | +40 |
元坝气田 | 液体 | 2460 | +40 |
三、9月9日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 241.4 | — | +12.1 | |
镇江 | 106.78 | 颗粒 | 2620 | +5 |
大丰 | 29.6 | 颗粒 | 2600 | +5 |
防城 | 38 | 颗粒 | 2620 | +5 |
湛江 | 46 | 颗粒 | 2620 | +5 |
四、9月9日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 960(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 910(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 960(出厂价) | 0 |
五、9月9日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3500-3560 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3480-3520 | -60/-40 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3470-3500 | -10/-20 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3380-3400 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3330-3350 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、9月9日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4000-4100 | +20/+50 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、9月9日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13820 | +280 |
八、9月9日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11465 | 0 |
九、9月9日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3132 | -13 |
十、9月9日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8855 | -100 |
十一、9月9日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13040 | 0 |
十二、9月9日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1010 | -40 |
十三、9月9日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、9月9日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550-3600 | 0/0 |