一、9月23日各地区硫酸报价
二、9月23日部分企业硫黄报价
三、9月23日港口硫黄报价和库存
四、9月23日各地区硫铁矿报价
五、9月23日各地区磷酸一铵报价
六、9月23日各地区磷酸二铵报价
七、9月23日钛白粉报价
八、9月23日氢氟酸报价
九、9月23日磷酸氢钙报价
十、9月23日己内酰胺报价
十一、9月23日粘胶短纤报价
十二、9月23日硫酸铵报价
十三、9月23日电解锰报价
十四、9月23日硫酸钾报价
一、9月23日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 640-700 | -80/-60 |
辽宁 | 98 | 760-910 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 620-810 | 0/0 |
山东 | 98 | 440-650 | 0/0 |
安徽 | 98 | 450-490 | -130/-130 |
江西 | 98 | 430-460 | -130/-130 |
河南 | 98 | 305-550 | -75/-50 |
湖北 | 98 | 440-530(到厂价) | -130/-130 |
湖南 | 98 | 380-500 | -130/-130 |
广西 | 98 | 750-820(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 610-720(到厂价) | -100/-80 |
云南 | 98 | 610-640(到厂价) | -110/-120 |
广东 | 98 | 540-650 | -50/-30 |
二、9月23日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 2570 | 0 |
普光达州 | 固体 | 2480 | 0 |
燕山石化 | 固体 | 2440 | —— |
燕山石化 | 液体 | 2490 | —— |
天津石化 | 固体 | 2500 | —— |
天津石化 | 液体 | 2560 | —— |
青岛炼化 | 固体 | 2690 | 0 |
青岛炼化 | 液体 | 2540 | 0 |
金陵石化 | 固体 | 2620 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 2450 | -30 |
镇海炼化 | 固体 | 2750 | 0 |
镇海炼化 | 液体 | 2370 | -30 |
上海石化 | 液体 | 2380 | -30 |
茂名石化 | 固体 | 2510 | 0 |
茂名石化 | 液体 | 2540 | 0 |
元坝气田 | 固体 | 2480 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 2460 | 0 |
三、9月23日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 240.9 | — | +1.5 | |
镇江 | 111.4 | 颗粒 | 2625 | -45 |
大丰 | 26.4 | 颗粒 | 2605 | -45 |
防城 | 36.5 | 颗粒 | 2625 | -45 |
湛江 | 47 | 颗粒 | 2625 | -45 |
四、9月23日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 960(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 910(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 960(出厂价) | 0 |
五、9月23日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3450-3500 | 0/-40 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3480-3520 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3430-3460 | -20/-40 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3280-3330 | -70/-50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3280-3300 | -50/-50 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、9月23日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4050-4150 | +50/+50 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3400-3500 | +150/+150 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、9月23日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13820 | 0 |
八、9月23日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11465 | 0 |
九、9月23日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3132 | 0 |
十、9月23日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8725 | -80 |
十一、9月23日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13120 | 0 |
十二、9月23日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 945 | -15 |
十三、9月23日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、9月23日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550 | -25 |
