一、11月4日各地区硫酸报价
二、11月4日部分企业硫黄报价
三、11月4日港口硫黄报价和库存
四、11月4日各地区硫铁矿报价
五、11月4日各地区磷酸一铵报价
六、11月4日各地区磷酸二铵报价
七、11月4日钛白粉报价
八、11月4日氢氟酸报价
九、11月4日磷酸氢钙报价
十、11月4日己内酰胺报价
十一、11月4日粘胶短纤报价
十二、11月4日硫酸铵报价
十三、11月4日电解锰报价
十四、11月4日硫酸钾报价
一、11月4日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 860-900 | +70/+50 |
辽宁 | 98 | 850-920 | +90/+10 |
内蒙古 | 98 | 640-810 | 0/0 |
山东 | 98 | 490-670 | 0/+50 |
安徽 | 98 | 710-750 | 0/0 |
江西 | 98 | 700-730 | 0/0 |
河南 | 98 | 540-610 | +50/+30 |
湖北 | 98 | 750-820(到厂价) | +50/0 |
湖南 | 98 | 670-770 | +60/+60 |
广东 | 98 | 700-780 | +30/+30 |
广西 | 98 | 810-880(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 670-750(到厂价) | 0/0 |
云南 | 98 | 760-800(到厂价) | 0/0 |
二、11月4日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 3370 | +400 |
普光达州 | 固体 | 3220 | +400 |
燕山石化 | 固体 | 3290 | +220 |
燕山石化 | 液体 | 3150 | +220 |
天津石化 | 固体 | 3330 | +220 |
天津石化 | 液体 | 3220 | +220 |
青岛炼化 | 固体 | 3380 | +250 |
青岛炼化 | 液体 | 3190 | +250 |
金陵石化 | 固体 | 3430 | +250 |
金陵石化 | 液体 | 3260 | +300 |
镇海炼化 | 固体 | 3530 | +250 |
镇海炼化 | 液体 | 3230 | +300 |
上海石化 | 液体 | 3240 | +300 |
茂名石化 | 固体 | 3350 | +400 |
茂名石化 | 液体 | 3330 | +350 |
元坝气田 | 固体 | 3220 | +400 |
元坝气田 | 液体 | 3200 | +400 |
三、11月4日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 227.08 | — | -6.43 | |
镇江 | 95 | 颗粒 | 3480 | +150 |
大丰 | 27.5 | 颗粒 | 3460 | +150 |
防城 | 44 | 颗粒 | 3480 | +150 |
湛江 | 37 | 颗粒 | 3480 | +150 |
四、11月4日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 910(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 870(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 970(出厂价) | +60 |
五、11月4日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3520-3580 | +90/+80 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3480-3500 | +50/+50 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3480-3500 | +60/+50 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3380-3400 | +80/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3350-3380 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 出厂价 |
六、11月4日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 4000-4100 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 4050-4150 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3800-3850 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3400-3500 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、11月4日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13860 | 0 |
八、11月4日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 12535 | -130 |
九、11月4日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3270 | +25 |
十、11月4日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8325 | -80 |
十一、11月4日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13120 | 0 |
十二、11月4日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1035 | -25 |
十三、11月4日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13400-13600 | 0/0 |
十四、11月4日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3500 | 0 |
