一、11月18日各地区硫酸报价
二、11月18日部分企业硫黄报价
三、11月18日港口硫黄报价和库存
四、11月18日各地区硫铁矿报价
五、11月18日各地区磷酸一铵报价
六、11月18日各地区磷酸二铵报价
七、11月18日钛白粉报价
八、11月18日氢氟酸报价
九、11月18日磷酸氢钙报价
十、11月18日己内酰胺报价
十一、11月18日粘胶短纤报价
十二、11月18日硫酸铵报价
十三、11月18日电解锰报价
十四、11月18日硫酸钾报价
一、11月18日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 1050-1120 | +110/+140 |
辽宁 | 98 | 950-1020 | +100/+100 |
内蒙古 | 98 | 640-820 | 0/+10 |
山东 | 98 | 520-940 | +30/+100 |
安徽 | 98 | 850-890 | +80/+80 |
江西 | 98 | 840-870 | +80/+80 |
河南 | 98 | 690-760 | +100/+80 |
湖北 | 98 | 930-1000(到厂价) | +110/+120 |
湖南 | 98 | 730-830 | +60/+60 |
广东 | 98 | 820-900 | +120/+120 |
广西 | 98 | 840-880(到厂价) | 0/0 |
四川 | 98 | 740-850(到厂价) | 0/+50 |
云南 | 98 | 820-860(到厂价) | 0/0 |
二、11月18日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 3820 | +200 |
普光达州 | 固体 | 3670 | +200 |
燕山石化 | 固体 | 3640 | +250 |
燕山石化 | 液体 | 3580 | +230 |
天津石化 | 固体 | 3650 | +220 |
天津石化 | 液体 | 3650 | +230 |
青岛炼化 | 固体 | 3780 | +200 |
青岛炼化 | 液体 | 3590 | +200 |
金陵石化 | 固体 | 3880 | +250 |
金陵石化 | 液体 | 3720 | +190 |
镇海炼化 | 固体 | 3930 | +200 |
镇海炼化 | 液体 | 3700 | +200 |
上海石化 | 液体 | 3710 | +200 |
茂名石化 | 固体 | 3880 | +270 |
茂名石化 | 液体 | 3830 | +250 |
元坝气田 | 固体 | 3670 | +200 |
元坝气田 | 液体 | 3650 | +200 |
三、11月18日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 220.56 | — | -4.68 | |
镇江 | 89.6 | 颗粒 | 3970 | +120 |
大丰 | 27.5 | 颗粒 | 3950 | +120 |
防城 | 47 | 颗粒 | 3970 | +120 |
湛江 | 34 | 颗粒 | 3970 | +120 |
四、11月18日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 970(出厂价) | — |
江西 | 硫=35% | 910(出厂价) | +30 |
广东 | 硫=35% | 970(出厂价) | 0 |
五、11月18日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3750-3800 | +130/+150 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3750-3780 | +200/+180 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3750-3780 | +130/+130 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3600-3650 | +50/50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3600-3650 | +200/+150 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3500-3550 | +150/+150 | 出厂价 |
六、11月18日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | - | - | 到站价 |
山东 | 64 | 4250-4350 | +170/+200 | 到站价 |
湖北 | 64 | 4000-4050 | +200/+200 | 出厂价 |
云南 | 64 | - | - | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、11月18日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13500 | 0 |
八、11月18日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 12535 | 0 |
九、11月18日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3595 | +165 |
十、11月18日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8510 | +165 |
十一、11月18日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13060 | -60 |
十二、11月18日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1065 | +20 |
十三、11月18日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13600-13800 | 0/0 |
十四、11月18日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550 | +50 |
