一、11月25日各地区硫酸报价
二、11月25日部分企业硫黄报价
三、11月25日港口硫黄报价和库存
四、11月25日各地区硫铁矿报价
五、11月25日各地区磷酸一铵报价
六、11月25日各地区磷酸二铵报价
七、11月25日钛白粉报价
八、11月25日氢氟酸报价
九、11月25日磷酸氢钙报价
十、11月25日己内酰胺报价
十一、11月25日粘胶短纤报价
十二、11月25日硫酸铵报价
十三、11月25日电解锰报价
十四、11月25日硫酸钾报价
一、11月25日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 1100-1150 | +50/+30 |
辽宁 | 98 | 950-1020 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 640-820 | 0/0 |
山东 | 98 | 520-1020 | 0/+80 |
安徽 | 98 | 850-890 | 0/0 |
江西 | 98 | 840-870 | 0/0 |
河南 | 98 | 710-820 | +20/+60 |
湖北 | 98 | 930-1010(到厂价) | 0/+10 |
湖南 | 98 | 730-830 | 0/0 |
广东 | 98 | 870-950 | +50/+50 |
广西 | 98 | 890-980(到厂价) | +50/+100 |
四川 | 98 | 840-950(到厂价) | +100/+100 |
云南 | 98 | 880-930(到厂价) | +60/+70 |
二、11月25日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 3820 | 0 |
普光达州 | 固体 | 3670 | 0 |
燕山石化 | 固体 | 3760 | +120 |
燕山石化 | 液体 | 3700 | +120 |
天津石化 | 固体 | 3770 | +120 |
天津石化 | 液体 | 3770 | +120 |
青岛炼化 | 固体 | 3840 | +60 |
青岛炼化 | 液体 | 3690 | +100 |
金陵石化 | 固体 | 3880 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 3720 | 0 |
镇海炼化 | 固体 | 3930 | 0 |
镇海炼化 | 液体 | 3700 | 0 |
上海石化 | 液体 | 3710 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 3930 | +50 |
茂名石化 | 液体 | 3880 | +50 |
元坝气田 | 固体 | 3670 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 3650 | 0 |
三、11月25日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 226.43 | — | 5.87 | |
镇江 | 88 | 颗粒 | 3920 | -50 |
大丰 | 26.3 | 颗粒 | 3900 | -50 |
防城 | 57 | 颗粒 | 3920 | -50 |
湛江 | 33.5 | 颗粒 | 3920 | -50 |
四、11月25日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 1000(出厂价) | +30 |
江西 | 硫=35% | 990(出厂价) | +80 |
广东 | 硫=35% | 970(出厂价) | 0 |
五、11月25日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3750-3800 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3750-3780 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3750-3780 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3600-3650 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3600-3650 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3500-3600 | 0/+50 | 出厂价 |
六、11月25日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | — | — | 到站价 |
山东 | 64 | 4300-4400 | +50/+50 | 到站价 |
湖北 | 64 | 4000-4050 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | — | — | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 出厂价 |
七、11月25日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 13500 | 0 |
八、11月25日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 12535 | 0 |
九、11月25日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 3720 | +125 |
十、11月25日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 8765 | +255 |
十一、11月25日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13060 | 0 |
十二、11月25日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 1080 | +15 |
十三、11月25日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 13600-13800 | 0/0 |
十四、11月25日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3550 | 0 |
