一、11月5日各地区硫酸报价
二、11月5日部分企业硫黄报价
三、11月5日港口硫黄报价和库存
四、11月5日各地区硫铁矿报价
五、11月5日各地区磷酸一铵报价
六、11月5日各地区磷酸二铵报价
七、11月5日钛白粉报价
八、11月5日氢氟酸报价
九、11月5日磷酸氢钙报价
十、11月5日己内酰胺报价
十一、11月5日粘胶短纤报价
十二、11月5日硫酸铵报价
十三、11月5日电解锰报价
十四、11月5日硫酸钾报价
一、11月5日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 380-480 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 350-620 | 0/+50 |
内蒙古 | 98 | 280-510 | -60/+40 |
山东 | 98 | 200-330 | 0/0 |
安徽 | 98 | 310-380 | 0/0 |
江西 | 98 | 280-360 | 0/0 |
河南 | 98 | 180-260 | +20/0 |
湖北 | 98 | 330-410 | 0/0 |
湖南 | 98 | 220-350 | 0/0 |
广西 | 98 | 360-450(到厂价) | +20/-40 |
四川 | 98 | 430-600(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 330-380 | 0/0 |
二、11月5日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 1300 | +40 |
普光达州 | 固体 | 1180 | 0 |
天津石化 | 固体 | 1360 | +50 |
天津石化 | 液体 | 1470 | +50 |
青岛炼化 | 固体 | 1540 | +70 |
青岛炼化 | 液体 | 1500 | +70 |
金陵石化 | 固体 | 1220 | +30 |
金陵石化 | 液体 | 1320 | +30 |
镇海炼化 | 固体 | 1230 | +30 |
镇海炼化 | 液体 | 1270 | +20 |
上海石化 | 液体 | 1280 | +20 |
茂名石化 | 固体 | 1180 | 0 |
茂名石化 | 液体 | 1190 | 0 |
广西石化 | 固体 | 1200 | 0 |
广西石化 | 液体 | 1220 | 0 |
元坝气田 | 固体 | 1220 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 1200 | 0 |
三、11月5日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 234.1 | — | +3.1 | |
镇江 | 82.8 | 颗粒 | 1315 | +25 |
大丰 | 47.0 | 颗粒 | 1295 | +25 |
防城 | 60.0 | 颗粒 | 1315 | +25 |
湛江 | 24.0 | 颗粒 | 1315 | +25 |
四、11月5日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 660(出厂价) | +45 |
江西 | 硫=35% | 620(出厂价) | +35 |
广东 | 硫=35% | 575(出厂价) | +35 |
五、11月5日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3200-3300 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3200-3250 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3150-3250 | -50/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3050-3100 | -50/-50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3000-3050 | 0/-50 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3000-3000 | 0/0 | 出厂价 |
六、11月5日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 3950-4000 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3900-4000 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3700-3750 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3600-3650 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3750-3750 | 0/0 | 出厂价 |
七、11月5日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 15315 | 0 |
八、11月5日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11350 | +460 |
九、11月5日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 2820 | 0 |
十、11月5日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 11125 | -65 |
十一、11月5日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13820 | 0 |
十二、11月5日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 850 | -25 |
十三、11月5日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 12200-12400 | 0/0 |
十四、11月5日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | K2O≥50,优等品 | 3100-3300 | 0/0 |