一、12月3日各地区硫酸报价
二、12月3日部分企业硫黄报价
三、12月3日港口硫黄报价和库存
四、12月3日各地区硫铁矿报价
五、12月3日各地区磷酸一铵报价
六、12月3日各地区磷酸二铵报价
七、12月3日钛白粉报价
八、12月3日氢氟酸报价
九、12月3日磷酸氢钙报价
十、12月3日己内酰胺报价
十一、12月3日粘胶短纤报价
十二、12月3日硫酸铵报价
十三、12月3日电解锰报价
十四、12月3日硫酸钾报价
一、12月3日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 400-480 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 350-620 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 280-510 | 0/0 |
山东 | 98 | 240-360 | 0/+10 |
安徽 | 98 | 390-460 | +40/+40 |
江西 | 98 | 320-400 | 0/0 |
河南 | 98 | 220-300 | +20/+30 |
湖北 | 98 | 400-490 | +40/+40 |
湖南 | 98 | 270-425 | +25/+15 |
广西 | 98 | 420-500(到厂价) | +30/+10 |
四川 | 98 | 480-650(到厂价) | +20/+20 |
广东 | 98 | 340-400 | 0/0 |
二、12月3日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 1500 | 0 |
普光达州 | 固体 | 1350 | 0 |
天津石化 | 固体 | 1440 | 0 |
天津石化 | 液体 | 1540 | -20 |
青岛炼化 | 固体 | 1660 | +70 |
青岛炼化 | 液体 | 1580 | +30 |
金陵石化 | 固体 | 1540 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 1530 | +30 |
镇海炼化 | 固体 | 1490 | +30 |
镇海炼化 | 液体 | 1380 | 0 |
上海石化 | 液体 | 1390 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 1350 | +20 |
茂名石化 | 液体 | 1360 | +20 |
广西石化 | 固体 | 1350 | +30 |
广西石化 | 液体 | 1390 | +30 |
元坝气田 | 固体 | 1360 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 1340 | 0 |
三、12月3日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 226.7 | — | +6.6 | |
镇江 | 75.9 | 颗粒 | 1545 | -30 |
大丰 | 46.3 | 颗粒 | 1525 | -30 |
防城 | 63.0 | 颗粒 | 1545 | -30 |
湛江 | 23.0 | 颗粒 | 1545 | -30 |
四、12月3日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 730(出厂价) | +70 |
江西 | 硫=35% | 720(出厂价) | +55 |
广东 | 硫=35% | 700(出厂价) | +110 |
五、12月3日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3200-3300 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3250-3300 | +50/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3250-3300 | +100/+100 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3150-3200 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3000-3050 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 3050-3100 | +50/0 | 出厂价 |
六、12月3日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 3950-4000 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3900-4000 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3700-3750 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3600-3650 | 0/0 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3750-3750 | 0/0 | 出厂价 |
七、12月3日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 15060 | 0 |
八、12月3日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11585 | -390 |
九、12月3日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 2920 | +20 |
十、12月3日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 11115 | +140 |
十一、12月3日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13820 | 0 |
十二、12月3日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 830 | +15 |
十三、12月3日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 12000-12200 | 0/0 |
十四、12月3日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | K2O≥50,优等品 | 3200-3450 | 0/+50 |