一、1月7日各地区硫酸报价
二、1月7日部分企业硫黄报价
三、1月7日港口硫黄报价和库存
四、1月7日各地区硫铁矿报价
五、1月7日各地区磷酸一铵报价
六、1月7日各地区磷酸二铵报价
七、1月7日钛白粉报价
八、1月7日氢氟酸报价
九、1月7日磷酸氢钙报价
十、1月7日己内酰胺报价
十一、1月7日粘胶短纤报价
十二、1月7日硫酸铵报价
十三、1月7日电解锰报价
十四、1月7日硫酸钾报价
一、1月7日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 430-480 | 0/0 |
辽宁 | 98 | 390-640 | 0/0 |
内蒙古 | 98 | 280-520 | 0/+10 |
山东 | 98 | 240-410 | 0/0 |
安徽 | 98 | 340-410 | -50/-50 |
江西 | 98 | 270-350 | -50/-50 |
河南 | 98 | 180-250 | -10/0 |
湖北 | 98 | 350-410 | -10/-10 |
湖南 | 98 | 290-445 | 0/0 |
广西 | 98 | 570-670(到厂价) | 0/+20 |
四川 | 98 | 500-680(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 450-500 | 0/0 |
二、1月7日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 1500 | 0 |
普光达州 | 固体 | 1400 | 0 |
天津石化 | 固体 | 1520 | 0 |
天津石化 | 液体 | 1590 | -60 |
青岛炼化 | 固体 | 1670 | -50 |
青岛炼化 | 液体 | 1580 | -50 |
金陵石化 | 固体 | 1570 | 0 |
金陵石化 | 液体 | 1610 | 0 |
镇海炼化 | 固体 | 1590 | 0 |
镇海炼化 | 液体 | 1540 | 0 |
上海石化 | 液体 | 1550 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 1430 | +20 |
茂名石化 | 液体 | 1430 | 0 |
广西石化 | 固体 | 检修 | —— |
广西石化 | 液体 | 检修 | —— |
元坝气田 | 固体 | 1430 | 0 |
元坝气田 | 液体 | 1410 | 0 |
三、1月7日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 211.4 | — | -2.4 | |
镇江 | 67.2 | 颗粒 | 1565 | +5 |
大丰 | 46.5 | 颗粒 | 1545 | +5 |
防城 | 50.0 | 颗粒 | 1565 | +5 |
湛江 | 32.0 | 颗粒 | 1565 | +5 |
四、1月7日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 710(出厂价) | -20 |
江西 | 硫=35% | 710(出厂价) | 0 |
广东 | 硫=35% | 690(出厂价) | -10 |
五、1月7日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3100-3200 | -50/-50 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3100-3150 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3100-3150 | 0/-50 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3000-3050 | 0/-50 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3000-3050 | -50/-50 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 2950-3050 | -50/0 | 出厂价 |
六、1月7日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 3900-3950 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3800-3900 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3550-3650 | 0/-50 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3500-3600 | -50/-50 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3650-3750 | -100/0 | 出厂价 |
七、1月7日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 14900 | 0 |
八、1月7日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11500 | -85 |
九、1月7日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 2780 | -55 |
十、1月7日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 10775 | -125 |
十一、1月7日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13680 | -140 |
十二、1月7日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 825 | 0 |
十三、1月7日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 12300-12500 | 0/0 |
十四、1月7日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 加工型52%粉 | 3250-3350 | 0/-50 |
硫酸钾 | 资源型50%粉 | 3100-3150 | -50/-50 |