一、2月11日各地区硫酸报价
二、2月11日部分企业硫黄报价
三、2月11日港口硫黄报价和库存
四、2月11日各地区硫铁矿报价
五、2月11日各地区磷酸一铵报价
六、2月11日各地区磷酸二铵报价
七、2月11日钛白粉报价
八、2月11日氢氟酸报价
九、2月11日磷酸氢钙报价
十、2月11日己内酰胺报价
十一、2月11日粘胶短纤报价
十二、2月11日硫酸铵报价
十三、2月11日电解锰报价
十四、2月11日硫酸钾报价
一、2月11日各地区硫酸报价
企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
江苏 | 98 | 380-480 | +10/+30 |
辽宁 | 98 | 330-540 | -80/-100 |
内蒙古 | 98 | 320-530 | -30/0 |
山东 | 98 | 210-390 | 0/+30 |
安徽 | 98 | 340-360 | +30/0 |
江西 | 98 | 270-300 | 0/0 |
河南 | 98 | 200-300 | +40/+20 |
湖北 | 98 | 350-400 | +30/+30 |
湖南 | 98 | 250-400 | -60/-45 |
广西 | 98 | 540-600(到厂价) | +10/-20 |
四川 | 98 | 440-650(到厂价) | 0/0 |
广东 | 98 | 420-460 | -20/-40 |
二、2月11日部分企业硫黄报价
厂家 | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
普光万州 | 固体 | 1620 | +40 |
普光达州 | 固体 | 1510 | +30 |
天津石化 | 固体 | 1580 | +60 |
天津石化 | 液体 | 1600 | +60 |
青岛炼化 | 固体 | 1680 | +50 |
青岛炼化 | 液体 | 1590 | +50 |
金陵石化 | 固体 | 1650 | +80 |
金陵石化 | 液体 | 1590 | +30 |
镇海炼化 | 固体 | 1620 | +30 |
镇海炼化 | 液体 | 1510 | 0 |
上海石化 | 液体 | 1520 | 0 |
茂名石化 | 固体 | 1540 | +40 |
茂名石化 | 液体 | 1550 | +40 |
广西石化 | 固体 | 1520 | 0 |
广西石化 | 液体 | 1530 | 0 |
元坝气田 | 固体 | 1510 | +40 |
元坝气田 | 液体 | 1490 | +30 |
三、2月11日港口硫黄报价和库存
港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
总库存 | 221 | — | -3.6 | |
镇江 | 67.2 | 颗粒 | 1640 | +40 |
大丰 | 46.5 | 颗粒 | 1620 | +40 |
防城 | 50.0 | 颗粒 | 1640 | +40 |
湛江 | 32.0 | 颗粒 | 1640 | +40 |
四、2月11日各地区硫铁矿报价
地区 | 品质 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
安徽 | 硫=35% | 730(出厂价) | 0 |
江西 | 硫=35% | 700(出厂价) | -10 |
广东 | 硫=35% | 665(出厂价) | -25 |
五、2月11日各地区磷酸一铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
山东 | 55 粉状 | 3100-3150 | 0/0 | 到站价 |
安徽 | 55 粉状 | 3100-3150 | 0/0 | 到站价 |
河南 | 55 粉状 | 3080-3120 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 55 粉状 | 3000-3050 | 0/0 | 出厂价 |
四川 | 55 粉状 | 3000-3050 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 55 粉状 | 2900-3000 | 0/0 | 出厂价 |
六、2月11日各地区磷酸二铵报价
地区 | 品质(%) | 报价 (元/吨) | 周涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 64 | 3780-3850 | 0/0 | 到站价 |
山东 | 64 | 3600-3700 | 0/0 | 到站价 |
湖北 | 64 | 3400-3450 | 0/0 | 出厂价 |
云南 | 64 | 3250-3350 | -50/-50 | 出厂价 |
甘肃 | 64 | 3460-3550 | -100/0 | 出厂价 |
七、2月11日钛白粉报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
钛白粉 | 金红石型 | 15070 | +170 |
八、2月11日氢氟酸报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
氢氟酸 | 工业级,优等品 | 11500 | 0 |
九、2月11日磷酸氢钙报价
产品名称 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
磷酸氢钙 | 2745 | +10 |
十、2月11日己内酰胺报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
己内酰胺 | 结晶点68.9℃,优等品 | 11060 | 155 |
十一、2月11日粘胶短纤报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
粘胶短纤 | 1.2D | 13650 | +80 |
十二、2月11日硫酸铵报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸铵 | N≥20.5,合格品 | 900 | +20 |
十三、2月11日电解锰报价
产品名称 | 地区 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
电解锰 | 锰三角 | 12600-12800 | +200 |
十四、2月11日硫酸钾报价
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
硫酸钾 | 50%粉 | 3300 | 0 |